Filters Reset
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
424 Properties
424 Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
The average price in the selected areas has remained stable. Learn more
- 1/3 3
1.27 Acres$49,000Active - 1/3 3
1.27 Acres$49,000Active - 1/3 3
1.27 Acres$49,000Active - 1/3 3
1.27 Acres$49,000Active - 1/3 3
1.27 Acres$49,000Active - 1/3 3
2.52 Acres$89,000Active - 1/3 3
2.53 Acres$89,000Active - 1/2 2
2.52 Acres$89,000Active - 1/8 8
3.09 Acres$84,900Active551 TURKEY OAK TRL, Frostproof, FL 33843
Listed by Wendy Watson KELLER WILLIAMS REALTY SMART 1
Vacant Land
- 1/2 2
1.27 Acres$49,000Active - 1/2 2
1.27 Acres$49,000Active - 1/2 2
1.27 Acres$49,000Active - 1/2 2
1.27 Acres$49,000Active - 1/2 2
1.27 Acres$49,000Active - 1/2 2
1.29 Acres$49,000Active - 1/2 2
1.27 Acres$49,000Active - 1/3 3
1.27 Acres$49,000Active - 1/3 3
1.27 Acres$49,000Active - 1/3 3
1.27 Acres$49,000Active - 1/3 3
1.27 Acres$49,000Active - 1/3 3
1.27 Acres$49,000Active - 1/3 3
1.27 Acres$49,000Active - 1/3 3
1.27 Acres$49,000Active - 1/2 2
1.27 Acres$49,000Active


